IFM 

Designer: Luxo
 

Colors:

 
 

CodeDiopter primaryTotal Magnification (x)Total Magnification (%)Focal Length (mm)
16345BK 3.00 1.8 175 333.3
16345LG 3.00 1.8 175 333.3
16345WT 3.00 1.8 175 333.3
16346BK 5.00 2.3 225 200.0
16346LG 5.00 2.3 225 200.0
16346WT 5.00 2.3 225 200.0
16350LG 3.00 1.8 175 333.3
16351LG 3.00 1.8 175 333.3
16352LG 5.00 2.3 225 200.0
16353LG 5.00 2.3 225 200.0
Site Map | Disclaimer | Copyright © Luxo ASA