KFM 

Designer: Luxo
 

Colors:

 
 

CodeDiopter primaryTotal Magnification (x)Total Magnification (%)Focal Length (mm)
17215BK 5.00 2.3 225 200.0
17113WT 3.00 1.8 175 333.3
17113BK 3.00 1.8 175 333.3
17113LG 3.00 1.8 175 333.3
17213WT 3.00 1.8 175 333.3
17253LG 3.00 1.8 175 333.3
17213LG 3.00 1.8 175 333.3
17115WT 5.00 2.3 225 200.0
17115BK 5.00 2.3 225 200.0
17115LG 5.00 2.3 225 200.0
17255BK 5.00 2.3 225 200.0
17255LG 5.00 2.3 225 200.0
17215LG 5.00 2.3 225 200.0
17110LG 10.00 3.5 350 100.0
Site Map | Disclaimer | Copyright © Luxo ASA